ERF 連続式メルトフィルター製品仕様  

     
 

ERF200(最大処理量1500kg/h)、 ERF250(最大処理量3000kg/h)、 ERF500(最大処理量6000kg/h)とフィルター径の違う3製品を提供しています。製品仕様概要は以下をご覧ください。

製品仕様
 
製品名 ERF 200 ERF 350 ERF 500
フィルター表面積 1,250cm2 1,570cm2 3,140cm2
フィルター径 200mm 250mm 2x250mm
最大処理量 1,500kg/h 3,800kg/h 6,000kg/h
ヒーティングゾーンの数 5 5 6
ヒーターの電気容量 12kW 16kW 31kW
フィルターのモーター容量 5.2kW 5.2kW 7.6kW
排出スクリューのモーター容量 1.4kW 1.4kW 2.3kW
フィルターの回転速度(無段階調整可能) 0-12 /min 0-11 /min 0-10 /min
排出スクリューの回転速度(無段階調整可能) 0-27 /min 0-26 /min 0-18 /min
重量 800kg 1000kg 2000kg
最大稼働圧力 300bar 300bar 300bar
利用可能なフィルター口径 50/120/150/200/250/300/500/750/1000/1300μm
 ※不純物濃度、不純物の種類、樹脂の種類により異なります。