製品仕様 |
Data / Type | sm300 | sm800 | sm1200 | sm2500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-platen | 2-platen | ||||||
射出ユニット | |||||||
|
100 | 125 | 125 | 150 | |||
|
18000 | 50000 | 50000 | 120000 | |||
|
350 | 450 | 550 | 1000 | |||
|
800 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
|
8 | 11 | 12 | 16 | |||
|
41 | 70 | 70 | 70 | |||
型締ユニット | |||||||
|
3000 | 8000 | 12000 | 25000 | |||
|
1000 | 1850 | 1900 | 3550 | |||
|
500 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
|
1500 | 2400 | 2700 | 4500 | |||
|
1220X1220 | 2100X2000 | 2300X2200 | 2600X2600 | |||
|
1030X970 | 1550X1400 | 1550X1400 | 1750X1750 | |||
一般データー | |||||||
|
75 | 160 | 160 | 410 | |||
|
120 | 240 | 240 | 520 | |||
|
18 | 60 | 80 | 145 | |||
|
8.0 | 10.5 | 12.0 | 15.0 | |||
|
1.6 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | |||
|
3.0 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | |||
射出成形機 アプリケーション |
専用射出成形機 |